2022年1月7日金曜日

「このホストは Intel VT-x に対応していますが、 Intel VT-x は無効になっています。」 VMware バーチャルマシンを使おうとするとエラーになる

 このメッセージがが表示された場合は、BIOS画面から設定を変更する必要があります。




このエラー画面は、VMwareを導入したPCのマザーボードを交換した際に表示されました。
新規にインストールしようとした場合も同様のメッセージが出るはずですし、
VirtualBoxなど他の仮想マシンでも同様のエラーになるはずです。

このメッセージのキーワードである Intel VT-x というのは、
ハード資源をバーチャルマシンと上手にシェアする機能って感じの理解で良いと思います。

よってメッセージの意味は、
このPCはバーチャルマシンとハードをシェア出来る機能はあるけど、無効に設定されているよ。
ってことです。設定を変更すればエラーは消えるって事ですね。

その設定ですが、PC起動時にF2キーやDELキーで割り込んで表示されるBIOS画面から変更できます。



とあるマザーボードのBIOS画面です。
詳細の項目の中に「Intel(R) VT-x Technology」がSupported(対応)となっています。
もう少し下に「Intel Virtualization Technology」の設定値がDisabled(無効)になっています。

Intel Virtualization Technologyとは、Intel(R) VT-x のことです。

この設定値を Enabled(有効)に替えてやれば問題解決です。



BIOSの設定を変更した場合は、かならずセーブ&再起動しましょう。


VMware

VirtualBox


2020年7月22日水曜日

もっとも簡単なグローバルIP(自分のIPアドレス)の確認方法

グローバルIPというのは、外部(インターネット)から見た時に使用しているIPアドレスです。

プロバイダとの契約で、IPアドレスを割り振ってもらうこともできますが、
通常は接続時に汎用のアドレスが割り振られます。

現在どのアドレスを自分が使用しているかというのは、専門の知識が無いと難しいものです。

簡単に確認するには、下記のサイトにアクセスすると表示されます。
技術系のサイトで怪しいサイトではありません。

https://www.iceprobe.net/オンラインサービス/グローバルip通知/

プレーンなテキストで表示する機能もあり、節度ある頻度(5分に1回とか)であればプログラムからGETしても構わないそうです。
(管理者に確認済みなので大丈夫です)


ちなみにこのようなアドレス表示は、個人情報を抜き取るなどと恐怖心をあおる無知な人もいますが、そもそもが自分自身が公開している情報でそれを表示しているだけです。
例えるなら自分自身の顔を映す鏡のようなものですね。
隠しているものをさらけ出す盗撮カメラのような機能ではありません。

2019年7月2日火曜日

PhotoScapeX 無料なのに超簡単でPhotoShop級の加工ができるぞ

このサイトの管理人も長年仕事でPhotoShopを使っていますが、それは個人でちょっと使いたいという場合には値段が高すぎます。

フリーの高機能なものには、GimpInkscapeなど有名なものがありますが、高機能ゆえに使いこなすには相応の習得が必要です。

※InkScapeは、Vector Graphics系なのでPhotoShopではなく、Illustratorの対抗馬ですね。


そこでお勧めなのが、PhotoScapeXです。



サイトのTopページはすべて英語ですが、ソフトは完全に日本語に対応しているので非常にわかりやすいです。
(PC上級者には逆に日本語化しすぎていて判り難いかもしれません。それぐらい初心者を意識しています)

ダウンロードは、http://x.photoscape.org

または、https://www.microsoft.com/ja-jp/p/photoscape-x/9nblggh4twwg


どちらからでも構いませんが、最終的にはMicrosoftStoreからのダウンロードになるようです。

※ソフト名だけでネット検索すると、よく似た名前のソフトを入れてしまったり、怪しいソフトを一緒にインストールされたりするので気を付けてください。


指示に従って入手をクリックし、順に進むとインストールボタンが表示される押します。導入は非常に簡単です。



ソフトを起動すると、空の画面ではなく何やら色々と表示されて驚きますが、チュートリアル動画へのリンクなので気にしなくて大丈夫です。
操作で困ったらこの動画を見ると分かりやすいですね。
とにかく簡単にいろんなことができるように工夫されています。

ただ1点、初心者には問題ないのですが、逆に熟練者へのアドバイスです。
逆に便利な点でもあるのですが、フィルタも1つのオブジェクトとして取り扱うようです。
適用範囲を指定して、フィルターを掛けるのではなく以下のような操作になります。

右上の挿入を選択


今回はフィルターを選択


更に適用フィルターを選ぶと、効果が適用された範囲オブヘクトが出現

オブジェクトは変形するので効果を見ながら微調整

最初はやり方が分からず戸惑いましたが、効果を目で確かめながら強度や位置を調整できるので非常に扱いやすかったです。

ビギナーからプロまでお勧めのツールです。

なお、基本は有料ソフトなので違いはあるのですが、プロを購入すると使用できる加工法の種類が増えます。
もちろんフリーでも十分な性能でした。




2019年6月12日水曜日

検証結果 おススメのDVD-R DL (2層ディスク)はこちら

DVD-R DLとは、ライティング可能な8.5Gの容量を持つDVDディスクの事です。

1層に比べ高価な2層ディスクなので個人でテスト比較するのは難しいかと思うので、
簡単ですがテストの結論だけ掲載しておきます。

なおテストには、NERO Diskspeedなどの検査ツールで、Jitter値の計測やPI/POテストを行っています。






Verbatim製のディスクで、CPRMは非対応(データ用ディスク)です。
こちらが書き込みテストで一番優秀でした。

CPRMとはデジタルコンテンツのコピーガードに対応するということです。
もっと簡単に言うと地デジの録画を書き込む場合はCPRM対応ディスクが必要です。


逆に非対応というと聞こえは悪いですが、DVDコピーやDVDプレスなどにマスターディスクとして使用する場合は、このコピーガード対応機能が悪い方向に働くことがあるので使用は推奨されていません。



今回テストはしていませんが、同じVerbatim製のCPRM対応(録画用ディスク)です。
書き込み品質は同等と思われます。







その他テストに参加したディスクたち

(1枚3000円のプロ用ディスクは手が出ず不参加です)



ほぼ最安をキープするHi-DISC製
実はちょっとした作業用に使用しているが、50枚中1枚は書き込み不良がある。
書き込みムラも多いく1年ほどで読み込みエラーが出始めるはずだが、コストパフォーマンスはよい。





2019年1月4日金曜日

情報 シングルCPU ベンチマーク (CPU名順)


情報 シングルCPU ベンチマーク (スコア順)をCPU名順に並べ直したものです。

※スコアが大きいほどベター

686 Gen 288
AMD A10 Micro-6700T APU 1970
AMD A10 PRO-7350B APU 3201
AMD A10 PRO-7800B APU 5108
AMD A10 PRO-7850B APU 5382
AMD A10-4600M APU 3112
AMD A10-4655M APU 2598
AMD A10-4657M APU 2906
AMD A10-5700 APU 4208
AMD A10-5745M APU 2762
AMD A10-5750M APU 3344
AMD A10-5757M APU 3084
AMD A10-5800B APU 4669
AMD A10-5800K APU 4638
AMD A10-6700 APU 4599
AMD A10-6700T APU 3693
AMD A10-6790K APU 4711
AMD A10-6800B APU 4991
AMD A10-6800K APU 4864
AMD A10-7300 APU 2907
AMD A10-7400P 3609
AMD A10-7700K APU 5129
AMD A10-7800 APU 4986
AMD A10-7850K APU 5477
AMD A10-7860K 5066
AMD A10-7870K 5472
AMD A10-7890K 5727
AMD A10-8700P 3444
AMD A10-8750 5084
AMD A10-8850 5598
AMD A10-9600P 3795
AMD A10-9620P 3701
AMD A10-9630P 4497
AMD A10-9700 5435
AMD A10-9700E 4721
AMD A12-9700P 3719
AMD A12-9720P 3984
AMD A12-9730P 4420
AMD A12-9800 5515
AMD A12-9800E 5104
AMD A4 Micro-6400T APU 1544
AMD A4 PRO-3340B 2402
AMD A4 PRO-7300B APU 2369
AMD A4 PRO-7350B 2794
AMD A4-1200 APU 638
AMD A4-1250 APU 618
AMD A4-3300 APU 1504
AMD A4-3300M APU 1185
AMD A4-3305M APU 1220
AMD A4-3310MX APU 1292
AMD A4-3320M APU 1253
AMD A4-3330MX APU 1213
AMD A4-3400 APU 1595
AMD A4-3420 APU 1679
AMD A4-4000 APU 1824
AMD A4-4020 APU 1924
AMD A4-4300M APU 1606
AMD A4-4355M APU 1175
AMD A4-5000 APU 1909
AMD A4-5050 APU 2113
AMD A4-5100 APU 2037
AMD A4-5150M APU 1844
AMD A4-5300 APU 2009
AMD A4-5300B APU 2130
AMD A4-6210 APU 2157
AMD A4-6250J APU 2556
AMD A4-6300 APU 2224
AMD A4-6300B APU 2129
AMD A4-6320 APU 2329
AMD A4-7210 APU 2512
AMD A4-7300 APU 2293
AMD A4-9120 1932
AMD A4-9125 2119
AMD A6 Micro-6500T APU 1834
AMD A6 PRO-7050B APU 1616
AMD A6 PRO-7400B 2690
AMD A6-1450 APU 1527
AMD A6-3400M APU 1885
AMD A6-3410MX APU 2054
AMD A6-3420M APU 2003
AMD A6-3430MX APU 2204
AMD A6-3500 APU 2011
AMD A6-3600 APU 2703
AMD A6-3620 APU 2799
AMD A6-3650 APU 3153
AMD A6-3670 APU 3171
AMD A6-4400M APU 1634
AMD A6-4455M APU 1283
AMD A6-5200 APU 2424
AMD A6-5345M APU 1476
AMD A6-5350M APU 1903
AMD A6-5357M APU 1938
AMD A6-5400B APU 2212
AMD A6-5400K APU 2150
AMD A6-6310 APU 2447
AMD A6-6400B APU 2281
AMD A6-6400K APU 2301
AMD A6-6420B APU 2612
AMD A6-6420K APU 2361
AMD A6-7000  1671
AMD A6-7310 APU 2659
AMD A6-7400K APU 2777
AMD A6-7470K 2727
AMD A6-8500P 2202
AMD A6-8550 3104
AMD A6-9200 1688
AMD A6-9210 1791
AMD A6-9220 2190
AMD A6-9220e 1600
AMD A6-9225 2173
AMD A6-9230 2102
AMD A6-9500 2971
AMD A6-9500E 2889
AMD A8 PRO-7150B APU 2650
AMD A8 PRO-7600B APU 4802
AMD A8-3500M APU 1972
AMD A8-3510MX APU 2370
AMD A8-3520M APU 2178
AMD A8-3530MX APU 2375
AMD A8-3550MX APU 2610
AMD A8-3800 APU 3031
AMD A8-3820 APU 3111
AMD A8-3850 APU 3467
AMD A8-3870K APU 3543
AMD A8-4500M APU 2666
AMD A8-4555M APU 2122
AMD A8-5500 APU 3994
AMD A8-5500B APU 3967
AMD A8-5545M APU 2587
AMD A8-5550M APU 3003
AMD A8-5557M APU 2963
AMD A8-5600K APU 4341
AMD A8-6410 APU 2572
AMD A8-6500 APU 4388
AMD A8-6500B APU 4609
AMD A8-6500T APU 3221
AMD A8-6600K APU 4585
AMD A8-7050 1986
AMD A8-7100 APU 2805
AMD A8-7200P 3319
AMD A8-7410 APU 2735
AMD A8-7600 APU 5079
AMD A8-7650K 4933
AMD A8-7670K 5083
AMD A8-8600P 3248
AMD A8-8650 5470
AMD A8-9600 5007
AMD A9-9400 2309
AMD A9-9410 2553
AMD A9-9420 2308
AMD A9-9420e 1908
AMD A9-9425 2603
AMD A9-9430 2573
AMD Athlon 1500+ 294
AMD Athlon 1640B 667
AMD Athlon 1700+ 349
AMD Athlon 2000+ 390
AMD Athlon 200GE 4962
AMD Athlon 2100+ 412
AMD Athlon 2200+ 363
AMD Athlon 2400+ 462
AMD Athlon 2500+ 374
AMD Athlon 2600+ 444
AMD Athlon 2650e 409
AMD Athlon 2800+ 447
AMD Athlon 2850e 504
AMD Athlon 3100+ 485
AMD Athlon 3200+ 458
AMD Athlon 4 279
AMD Athlon 5000 Dual-Core 1292
AMD Athlon 5150 APU 2103
AMD Athlon 5200 Dual-Core 1248
AMD Athlon 5350 APU 2604
AMD Athlon 5370 APU 2894
AMD Athlon 64 2000+ 116
AMD Athlon 64 2200+ 575
AMD Athlon 64 2600+ 374
AMD Athlon 64 2800+ 438
AMD Athlon 64 3000+ 463
AMD Athlon 64 3200+ 492
AMD Athlon 64 3300+ 576
AMD Athlon 64 3400+ 545
AMD Athlon 64 3500+ 539
AMD Athlon 64 3600+ 601
AMD Athlon 64 3700+ 599
AMD Athlon 64 3800+ 589
AMD Athlon 64 4000+ 608
AMD Athlon 64 FX-25 794
AMD Athlon 64 FX-34 380
AMD Athlon 64 FX-51 437
AMD Athlon 64 FX-53 646
AMD Athlon 64 FX-55 721
AMD Athlon 64 FX-57 730
AMD Athlon 64 FX-59 715
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 1282
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 1573
AMD Athlon 64 FX-72 1794
AMD Athlon 64 FX-74 1495
AMD Athlon 64 X2 3800+ 958
AMD Athlon 64 X2 4200+ 1285
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+ 994
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 967
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 1000
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 1040
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 1097
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 1146
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 1222
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 1254
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 1312
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 1382
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 1446
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 1484
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 1528
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 1605
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 1789
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-230 1095
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 1082
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 1044
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-53 839
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-55 839
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-57 971
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 877
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 815
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 874
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 928
AMD Athlon 64 X2 QL-60 918
AMD Athlon 64 X2 QL-62 1011
AMD Athlon 64 X2 QL-64 989
AMD Athlon 64 X2 QL-65 1049
AMD Athlon 64 X2 QL-66 947
AMD Athlon 64 X2 QL-67 1006
AMD Athlon 64 X2 TK-55 955
AMD Athlon 64 X2 TK-57 988
AMD Athlon 7450 Dual-Core 1448
AMD Athlon 7550 Dual-Core 1458
AMD Athlon 7750 Dual-Core 1572
AMD Athlon 7850 Dual-Core 1715
AMD Athlon 7850 Dual-Core 2.8G 288
AMD Athlon Dual Core 4050e 1086
AMD Athlon Dual Core 4450B 1162
AMD Athlon Dual Core 4450e 1102
AMD Athlon Dual Core 4850B 1391
AMD Athlon Dual Core 4850e 1312
AMD Athlon Dual Core 5000B 1300
AMD Athlon Dual Core 5050e 1347
AMD Athlon Dual Core 5200B 1319
AMD Athlon Dual Core 5400B 1405
AMD Athlon Dual Core 5600B 1304
AMD Athlon II 160u 560
AMD Athlon II 170u 623
AMD Athlon II Dual-Core M300 1114
AMD Athlon II Dual-Core M320 1140
AMD Athlon II Dual-Core M340 1056
AMD Athlon II N330 Dual-Core 1154
AMD Athlon II N350 Dual-Core 1247
AMD Athlon II N370 Dual-Core 1559
AMD Athlon II Neo K125 472
AMD Athlon II Neo K145 525
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core 775
AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core 856
AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core 793
AMD Athlon II P320 Dual-Core 1216
AMD Athlon II P340 Dual-Core 1249
AMD Athlon II P360 Dual-Core 1318
AMD Athlon II X2 210e 1486
AMD Athlon II X2 215 1574
AMD Athlon II X2 220 1631
AMD Athlon II X2 225 1526
AMD Athlon II X2 235e 1657
AMD Athlon II X2 240 1642
AMD Athlon II X2 240e 1696
AMD Athlon II X2 245 1658
AMD Athlon II X2 245e 1706
AMD Athlon II X2 250 1742
AMD Athlon II X2 250e 1949
AMD Athlon II X2 250u 1000
AMD Athlon II X2 255 1846
AMD Athlon II X2 260 1873
AMD Athlon II X2 260u 1107
AMD Athlon II X2 265 1890
AMD Athlon II X2 270 1980
AMD Athlon II X2 270u 1350
AMD Athlon II X2 280 2131
AMD Athlon II X2 4300e 1350
AMD Athlon II X2 4400e 1618
AMD Athlon II X2 4450e 1504
AMD Athlon II X2 B22 1710
AMD Athlon II X2 B24 1771
AMD Athlon II X2 B26 1897
AMD Athlon II X2 B28 2083
AMD Athlon II X3 400e 2009
AMD Athlon II X3 405e 2025
AMD Athlon II X3 415e 2247
AMD Athlon II X3 420e 2285
AMD Athlon II X3 425 2314
AMD Athlon II X3 425e 2239
AMD Athlon II X3 435 2474
AMD Athlon II X3 440 2569
AMD Athlon II X3 445 2575
AMD Athlon II X3 450 2622
AMD Athlon II X3 455 2769
AMD Athlon II X3 460 2863
AMD Athlon II X4 553 3814
AMD Athlon II X4 555 3830
AMD Athlon II X4 559 4142
AMD Athlon II X4 600e 2453
AMD Athlon II X4 605e 2750
AMD Athlon II X4 610e 2797
AMD Athlon II X4 615e 2901
AMD Athlon II X4 620 2937
AMD Athlon II X4 620e 2906
AMD Athlon II X4 630 3134
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 3153
AMD Athlon II X4 635 3242
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core 3198
AMD Athlon II X4 640 3312
AMD Athlon II X4 6400e 2594
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 3346
AMD Athlon II X4 645 3474
AMD Athlon II X4 650 3483
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 3572
AMD Athlon II X4 655 2998
AMD Athlon L110 306
AMD Athlon LE-1600 567
AMD Athlon LE-1620 572
AMD Athlon LE-1640 627
AMD Athlon LE-1660 688
AMD Athlon MP 230
AMD Athlon MP 1700+ 339
AMD Athlon MP 2400+ 436
AMD Athlon MP 2800+ 497
AMD Athlon Neo MV-40 409
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 1002
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 776
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 828
AMD Athlon PRO 200GE 5228
AMD Athlon QI-46 473
AMD Athlon TF-20 413
AMD Athlon TF-36 358
AMD Athlon X2 215 1543
AMD Athlon X2 235e 1806
AMD Athlon X2 240 1589
AMD Athlon X2 240e 1670
AMD Athlon X2 250 1696
AMD Athlon X2 255 1627
AMD Athlon X2 280 2303
AMD Athlon X2 340 Dual Core 1901
AMD Athlon X2 370K Dual Core 2251
AMD Athlon X2 440 1424
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e 779
AMD Athlon X2 Dual Core 6850e 998
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 925
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 1104
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 1213
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2450 1251
AMD Athlon X2 Dual Core L310 643
AMD Athlon X2 Dual Core LS-5800 1009
AMD Athlon X3 425 2191
AMD Athlon X3 435 2574
AMD Athlon X3 440 2078
AMD Athlon X3 445 2314
AMD Athlon X3 450 3064
AMD Athlon X3 455 2401
AMD Athlon X4 605e 2505
AMD Athlon X4 620 2861
AMD Athlon X4 635 2891
AMD Athlon X4 640 3172
AMD Athlon X4 740 Quad Core 4010
AMD Athlon X4 750 Quad Core 4551
AMD Athlon X4 750K Quad Core 4250
AMD Athlon X4 760K Quad Core 4593
AMD Athlon X4 830 4701
AMD Athlon X4 840 5037
AMD Athlon X4 845 5424
AMD Athlon X4 860K 5432
AMD Athlon X4 870K 5313
AMD Athlon X4 880K 5533
AMD Athlon X4 950 5317
AMD Athlon XP 1500 282
AMD Athlon XP 1500+ 257
AMD Athlon XP 1600+ 267
AMD Athlon XP 1700 344
AMD Athlon XP 1700+ 271
AMD Athlon XP 1800+ 300
AMD Athlon XP 1900+ 312
AMD Athlon XP 2000+ 299
AMD Athlon XP 2100+ 323
AMD Athlon XP 2200+ 328
AMD Athlon XP 2300+ 464
AMD Athlon XP 2400+ 360
AMD Athlon XP 2500+ 355
AMD Athlon XP 2600+ 372
AMD Athlon XP 2700+ 393
AMD Athlon XP 2800+ 400
AMD Athlon XP 2900+ 440
AMD Athlon XP 3000+ 402
AMD Athlon XP 3100+ 433
AMD Athlon XP 3200+ 434
AMD Athlon XP 3400+ 570
AMD Athlon XP Pro3+ 367
AMD Athlon XP1600+ 281
AMD Athlon XP1700+ 234
AMD Athlon XP1900+ 353
AMD Athlon XP2100+ 287
AMD Athlon XP2200+ 401
AMD Athlon XP2400+ 374
AMD Athlon XP-M 541
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 1108
AMD C-30 310
AMD C-50 461
AMD C-60 466
AMD C-60 APU 544
AMD C-70 APU 559
AMD E1 Micro-6200T APU 960
AMD E1-1200 APU 657
AMD E1-1500 APU 688
AMD E1-2100 APU 636
AMD E1-2200 APU 767
AMD E1-2500 APU 888
AMD E1-6010 APU 859
AMD E1-6015 APU 895
AMD E1-7010 APU 993
AMD E2-1800 APU 817
AMD E2-2000 APU 827
AMD E2-3000 APU 1088
AMD E2-3000M APU 1092
AMD E2-3200 APU 1402
AMD E2-3800 APU 1644
AMD E-240 315
AMD E2-6110 APU 1905
AMD E2-7110 APU 2282
AMD E2-9000 1682
AMD E2-9000e 1345
AMD E2-9010 1774
AMD E-300 APU 611
AMD E-350 748
AMD E-350 APU 761
AMD E-350D APU 723
AMD E-450 APU 766
AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E 1750
AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E 2088
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E 2509
AMD Embedded R-Series RX-216GD 2409
AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 5068
AMD Embedded R-Series RX-421BD 4635
AMD EPYC 7251 8-Core 11344
AMD EPYC 7351P 15820
AMD EPYC 7401P 18546
AMD EPYC 7501 18942
AMD EPYC 7551 18483
AMD EPYC 7551P 16789
AMD FirePro A320 APU 4540
AMD FX-4100 Quad-Core 4069
AMD FX-4130 Quad-Core 4164
AMD FX-4150 Quad-Core 4594
AMD FX-4170 Quad-Core 4862
AMD FX-4200 Quad-Core 4279
AMD FX-4300 Quad-Core 4686
AMD FX-4320 5009
AMD FX-4330 5321
AMD FX-4350 Quad-Core 5338
AMD FX-6100 Six-Core 5382
AMD FX-6120 Six-Core 5731
AMD FX-6130 Six-Core 6215
AMD FX-6200 Six-Core 6130
AMD FX-6300 Six-Core 6384
AMD FX-6330 Six-Core 6916
AMD FX-6350 Six-Core 7000
AMD FX-670K Quad-Core 4550
AMD FX-7500 APU 3208
AMD FX-7600P 4051
AMD FX-7600P APU 4627
AMD FX-770K Quad-Core 4787
AMD FX-8100 Eight-Core 6036
AMD FX-8120 Eight-Core 6596
AMD FX-8140 Eight-Core 6033
AMD FX-8150 Eight-Core 7629
AMD FX-8300 Eight-Core 7726
AMD FX-8310 Eight-Core 7758
AMD FX-8320 Eight-Core 8019
AMD FX-8320E Eight-Core 7545
AMD FX-8350 Eight-Core 8947
AMD FX-8370 Eight-Core 9028
AMD FX-8370E Eight-Core 7803
AMD FX-870K Quad Core 5105
AMD FX-8800P 4147
AMD FX-9370 Eight-Core 9458
AMD FX-9590 Eight-Core 10194
AMD FX-9800P 3996
AMD FX-9830P 4703
AMD FX-B4150 Quad-Core 4611
AMD Geode NX 264
AMD Geode NX 1750 291
AMD G-T40E 467
AMD G-T40N 516
AMD G-T40R 203
AMD G-T44R 227
AMD G-T48E 724
AMD G-T52R 303
AMD G-T56E 751
AMD G-T56N 788
AMD GX-210JA SOC 401
AMD GX-212JC SOC  744
AMD GX-217GA SOC 1097
AMD GX-218GL SOC 1115
AMD GX-222GC SOC 1255
AMD GX-412HC 1497
AMD GX-415GA SOC 1946
AMD GX-420CA SOC 2390
AMD GX-424CC SOC 2491
AMD K7 403
AMD Opteron 1210 923
AMD Opteron 1210 HE 971
AMD Opteron 1212 1009
AMD Opteron 1212 HE 1308
AMD Opteron 1214 1191
AMD Opteron 1214 HE 1299
AMD Opteron 1216 1311
AMD Opteron 1216 HE 1172
AMD Opteron 1218 1468
AMD Opteron 1218 HE 1444
AMD Opteron 1220 1653
AMD Opteron 1222 1757
AMD Opteron 1352 2316
AMD Opteron 1354 2630
AMD Opteron 1356 2765
AMD Opteron 1381 3065
AMD Opteron 140 396
AMD Opteron 142 428
AMD Opteron 144 486
AMD Opteron 146 532
AMD Opteron 148 603
AMD Opteron 150 604
AMD Opteron 152 658
AMD Opteron 154 703
AMD Opteron 165 899
AMD Opteron 170 1097
AMD Opteron 175 1167
AMD Opteron 180 1234
AMD Opteron 185 1360
AMD Opteron 2212 1270
AMD Opteron 2214 1358
AMD Opteron 2214 HE 1415
AMD Opteron 2216 1518
AMD Opteron 2218 1594
AMD Opteron 2220 1701
AMD Opteron 2220 SE 1398
AMD Opteron 2222 1843
AMD Opteron 2224 SE 1919
AMD Opteron 2350 2820
AMD Opteron 2356 2814
AMD Opteron 2373 EE 2789
AMD Opteron 2374 HE 2951
AMD Opteron 2376 2283
AMD Opteron 2378 3179
AMD Opteron 2380 2640
AMD Opteron 2384 3538
AMD Opteron 2386 SE 3538
AMD Opteron 2393 SE 2246
AMD Opteron 2427 3069
AMD Opteron 2431 4516
AMD Opteron 2435 4708
AMD Opteron 246 632
AMD Opteron 248 476
AMD Opteron 250 649
AMD Opteron 252 760
AMD Opteron 254 693
AMD Opteron 256 963
AMD Opteron 265 963
AMD Opteron 270 1083
AMD Opteron 275 1291
AMD Opteron 280 1272
AMD Opteron 285 1470
AMD Opteron 290 1464
AMD Opteron 3260 HE 3259
AMD Opteron 3280 5403
AMD Opteron 3320 EE 2675
AMD Opteron 3350 HE 4009
AMD Opteron 3365 5963
AMD Opteron 3380 6384
AMD Opteron 4122 2942
AMD Opteron 4162 EE 3166
AMD Opteron 4170 HE 3664
AMD Opteron 4184 4418
AMD Opteron 4280 6430
AMD Opteron 4284 6660
AMD Opteron 4332 HE 5614
AMD Opteron 4334 6099
AMD Opteron 4365 EE 5025
AMD Opteron 4386 6761
AMD Opteron 6128 4505
AMD Opteron 6134 2938
AMD Opteron 6136 4631
AMD Opteron 6164 HE 5351
AMD Opteron 6174 6171
AMD Opteron 6176 SE 5446
AMD Opteron 6212 5776
AMD Opteron 6220 6785
AMD Opteron 6234 5938
AMD Opteron 6238 7673
AMD Opteron 6272 6748
AMD Opteron 6274 4865
AMD Opteron 6276 9011
AMD Opteron 6282 SE 9116
AMD Opteron 6287 SE 9789
AMD Opteron 6328 7813
AMD Opteron 6366 HE 7503
AMD Opteron 6376 9414
AMD Opteron 6378 2152
AMD Opteron 6380 10081
AMD Opteron 6386 SE 10748
AMD Opteron 8354 2255
AMD Opteron 8439 SE 3813
AMD Opteron X2170 APU 3059
AMD Opteron X3216 APU 2368
AMD Opteron X3421 APU 4899
AMD Phenom 2 X4 12000 3005
AMD Phenom 7950 Quad-Core 2991
AMD Phenom 8250 Triple-Core 1644
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1619
AMD Phenom 8400 Triple-Core 1631
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1888
AMD Phenom 8450e Triple-Core 2040
AMD Phenom 8600 Triple-Core 1703
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1919
AMD Phenom 8650 Triple-Core 1991
AMD Phenom 8750 Triple-Core 2058
AMD Phenom 8750B Triple-Core 2034
AMD Phenom 8850 Triple-Core 2026
AMD Phenom 8850B Triple-Core 2080
AMD Phenom 9100e Quad-Core 1835
AMD Phenom 9150e Quad-Core 2114
AMD Phenom 9350e Quad-Core 2320
AMD Phenom 9450e Quad-Core 2621
AMD Phenom 9500 Quad-Core 2203
AMD Phenom 9550 Quad-Core 2544
AMD Phenom 9600 Quad-Core 2305
AMD Phenom 9600B Quad-Core 2575
AMD Phenom 9650 Quad-Core 2638
AMD Phenom 9750 Quad-Core 2810
AMD Phenom 9750B Quad-Core 2709
AMD Phenom 9850 Quad-Core 2893
AMD Phenom 9850B Quad-Core 3160
AMD Phenom 9950 Quad-Core 3012
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 2517
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 2948
AMD Phenom FX-7750 Quad-Core 3616
AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition 3489
AMD Phenom II N620 Dual-Core 1681
AMD Phenom II N640 Dual-Core 1716
AMD Phenom II N660 Dual-Core 1853
AMD Phenom II N830 3+1 2652
AMD Phenom II N830 Triple-Core 1890
AMD Phenom II N850 Triple-Core 1935
AMD Phenom II N870 Triple-Core 1988
AMD Phenom II N930 Quad-Core 2271
AMD Phenom II N950 Quad-Core 2485
AMD Phenom II N970 Quad-Core 2524
AMD Phenom II P650 Dual-Core 1597
AMD Phenom II P820 Triple-Core 1604
AMD Phenom II P840 Triple-Core 1741
AMD Phenom II P860 Triple-Core 1759
AMD Phenom II P920 Quad-Core 1866
AMD Phenom II P940 Quad-Core 1820
AMD Phenom II P960 Quad-Core 2083
AMD Phenom II X2 511 2104
AMD Phenom II X2 521 2077
AMD Phenom II X2 545 1911
AMD Phenom II X2 550 2022
AMD Phenom II X2 555 2044
