2014年12月17日水曜日

情報 EXCELマクロ ボタンが押せない、押せなくなった。対策 パッチバグ

EXCEL マクロ 

シート上に貼り付けたボタンが押せない、押せなくなった。 ボタンを貼り付けようとするとエラーが出るなどの症状


更新プログラムにバグがあったらしい。
この更新プログラムをアンインストールすればとりあえずは解決します。


対象となるのは、
    Office 2007の場合、KB2596927
    Office 2010の場合、KB2553154
    Office 2013の場合、KB2726958
が対象です。


























なお、この更新プログラムが入っているからと言って必ず症状が出るというわけではない。

2014年10月7日火曜日

無料サービス 広告無しの無料ブログ

無料サービス 広告無しの無料ブログ

ネットの世界で、無料のブログサービスを見つけることは容易いのですが、
無料の代償としてそのほとんどは広告が強制的に表示される仕組みになっています。

そんな中で安心して継続的に利用できる唯一の無料ブログサービスは、

blogger

です。
bloggerの運営ものとは、googleですからいろんな意味で安心ですね。
何を隠そう このブログサイトもbloggerです。

広告は表示されていますが、意図的に設置したアフィリエイト広告(収益はほぼ0ですが)で、
google Adsence 広告などは簡単に設置することが出来ます。



このように自身で設置した広告を除けば、強制表示の広告は皆無となります。

難点としては、ユーザーを取り込もうとしていろいろなサービスと連携させたり、便利な機能を付加したりという動きが活発でないことでしょうか。


そういう華やかというか、賑やかなものを望むなら、
更新さえ継続していては広告がほとんど表示されない

FC2ブログ

もオススメです。

こちらは、1ヶ月更新をサボると、1件目の記事の下に大きめの広告が表示されるようになります。
見る側としては一目で放置ブログかどうか判って良かったりもします。

2014年7月7日月曜日

無料サービス 無料FAX送信サービス MyFAX お試し登録の手続き不要で即送れる

緊急時にパソコンなどからFAXが送れるサービス

必要な事はメールが受信できること。(送信確認メールが届く)

送り方は、本文をEXCEL、word、pdfなどで作成し、アップロードすることにより、
本文がFAXとして送信されるという仕組み。

なお、本文は忠実に送信されるので問題ないが、ブラウザーから入力する名前やコメントなどは、
文字化けするようなので、半角英数字で記入するのが無難。

また未登録で送信できるのは1日1通(2通という情報もあるが、今現在テストしたところでは1通が正解)
但し、送信確認のために入力するメールアドレスで判断しているようなので、
受信アドレスを変更すればいくらでも送れるようだ。


MyFAX http://www.myfax.com/free/



上記のリンクをクリックするとこのような画面になるので、
必要事項を入力する。




入力はこのような感じだが、最低限必要なのは、送信先の国と電話番号、送信者のメールアドレスのみ。
しかし、英文の表紙が付くことになるので、事情を知らない相手に送るならスパムFAXと間違われないよう出来るだけ記入した方が良いだろう。
また日本語は文字化けする可能性があるので半角英数字のみで書くこと。
こちらの例では、FAXした内容をPDFで作成している。
準備が整ったら【SEND FAX】ボタンを押す。



暫くすると入力したメールアドレス宛にこのようなHTML形式のメールが届くので、
内容に間違いがなければリンクをクリックする。




リンクをクリックすればこのようなメッセージが表示され手続きは終了




その後暫くすると、FAXが届けられたことが書かれたメールが届いた。多分失敗した場合もその旨レポートされるだろう。

なおこの時は、送信から10分程度で結果が届いた。






こちらが送信先に送られた文書に添付された表紙です。




2014年6月11日水曜日

無料ソフト 削除したりフォーマットしてしまったハードディスクからファイルを復旧 EaseUS Data Recovery Wizard 7.5

削除したりフォーマットしてしまったハードディスクからファイルを復旧させたり取り出したりというツールです。

本来有償の製品なのですが、2Gまで無料でレスキューできるので無料ソフトとしました。

削除ファイルのみの復旧ソフトと違い、フォーマット後でも復旧探査ができるなかなか強力なものです。


類するソフトは、復旧率が悪い上に、見るだけで復旧できなかったり、
お試しで復旧できるファイル数や容量の設定があまりに貧弱で無料とは言い難い場合が多いのですが、2Gと言う設定動画でもない限りはかなりのファイル数を復旧できるのではないでしょうか。

※復旧予定のファイル名だけが見られるお試しソフトがありますが、
ファイル名が見られたとしてもその内容が壊れていないという保証はありません。
もしかするとFAT(目次のような部分)情報だけかもしれません。

もし購入を考えるならこのようなお試し復旧できないソフトの購入は注意が必要です。



実際にフォーマットしてしまったハードディスクからのファイル復旧に使いました。
2Gのうち1.7Gを復旧し終えた後のスクリーンショットです。

フォーマットしたディスクからの場合、「パーティションリカバリー」を使用します。
うっかりフォーマットなら「完全リカバリー」でも良さそうですが、
そもそも2Gの制限の中で完全復旧は無理ですね。


ダウンロード





















Data Recovery Wizardの日本語公式ページ
EaseUS Data Recovery Wizard

https://jp.easeus.com/data-recovery-software/drw-free.html


<購入した場合の再インストールについて>
このソフトは再インストールが結構面倒でライセンス認証が結構きつく、
単純に再インストールをしても多重認証としてエラーになります。
ライセンスをリセットする必要があるようなのですが、
その方法が完全にアナログでメールなどでリセットしてもらうための事務手続き(人力)が必要です。
もう少し簡略化してほしいものです...

2014年4月28日月曜日

無料ソフト Mouse without Borders マウス と キーボード を複数のPCで共有

無料ソフト Mouse without Borders マウス と キーボード を複数のPCで共有

モニター上もつながっているかのように移動できる。



ダウンロードはこちら



Microsoft
http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=35460

2014年4月24日木曜日

情報 シングルCPU ベンチマーク (スコア順)

CPU選定時の参考にしたベンチマーク値です。
情報源はPassMarkと言うサイトです。

ベンチマークの方法や最新情報はそちらで見るとグラフ表示や比較など出来るようになっています。

CPU名順で見たい場合はこちら

※結構見て頂いているようなので2019年版として最新情報に更新しました。

※スコアが大きいほどベター

Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 30859
Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz 28860
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28835
Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz 28103
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 27862
Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz 27722
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 27102
Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz 26652
AMD Ryzen Threadripper 2950X 25799
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 25595
Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz 25416
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 25399
Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz 25266
Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz 25142
Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz 24983
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 24105
Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz 23964
Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz 23907
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 23737
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23219
Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz 23200
Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 22526
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 22508
Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 22375
AMD Ryzen Threadripper 1950X 22089
Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz 21875
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21863
Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz 21836
Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz 21790
Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz 21525
Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz 21522
Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz 21474
Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 21365
Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz 21326
Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 21133
Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 21077
Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz 21066
Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz 21018
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 20583
AMD Ryzen Threadripper 2920X 20399
Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz 20258
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 20135
Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 20081
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 20046
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 19953
Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz 19933
Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz 19931
Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz 19886
Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz 19801
Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz 19711
Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz 19654
Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz 19617
Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 19295
Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz 19255
AMD Ryzen Threadripper 1920X 19123
Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz 19060
Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz 19047
AMD EPYC 7501 18942
Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz 18627
Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 18585
AMD EPYC 7401P 18546
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 18528
AMD EPYC 7551 18483
Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz 18472
AMD Ryzen Threadripper 2990X 18311
Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz 18238
Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz 18145
Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz 18083
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 17886
Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 17720
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 17692
Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz 17670
Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 17415
Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 17405
AMD Ryzen 7 PRO 2700X 17276
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 17271
Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz 17093
Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 17071
Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz 17069
AMD Ryzen 7 2700X 16968
Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 16905
AMD EPYC 7551P 16789
Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz 16754
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 16690
Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 16620
Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 16492
Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 16459
Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz 16447
Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 16423
Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz 16389
Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz 16345
Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz 16325
Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz 16320
Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz 16308
Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 16303
Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 16298
Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 16256
Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz 16192
Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 16184
Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 16119
Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz 16044
Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz 16018
AMD Ryzen Threadripper 1900X 15975
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 15954
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 15948
Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz 15912
AMD Ryzen 7 PRO 2700 15897
Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz 15896
Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 15861
AMD EPYC 7351P 15820
Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 15696
Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz 15556
Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz 15516
Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz 15406
AMD Ryzen 7 1800X 15389
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15349
Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz 15338
Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz 15335
Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz 15329
Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz 15320
Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz 15185
Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz 15156
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 15126
Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz 15022
Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz 15004
AMD Ryzen 7 2700 14971
Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 14966
Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz 14841
Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz 14693
AMD Ryzen 7 1700X 14681
Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz 14677
AMD Ryzen 5 PRO 2600 14645
Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz 14592
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 14584
Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz 14565
Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 14519
Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz 14499
Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 14381
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 14370
AMD Ryzen 5 2600X 14357
Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz 14278
Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz 14247
Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz 14236
AMD Ryzen 7 PRO 1700 14171
Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz 14128
Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz 14093
Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz 14071
Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz 14053
Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz 13994
Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 13955
Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz 13950
Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz 13884
Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz 13816
Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz 13801
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 13798
Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz 13758
AMD Ryzen 7 1700 13746
Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 13710
Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz 13654
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 13632
Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz 13626
Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz 13618
Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 13613
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 13590
AMD Ryzen 5 2600 13535
Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz 13513
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 13450
Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 13427
Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 13327
Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz 13268
AMD Ryzen 5 1600X 13234
Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 13211
Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 13078
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 13011
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 12989
Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz 12847
Intel Xeon D-2141I @ 2.20GHz 12836
Intel Xeon E5-2470 v2 @ 2.40GHz 12836
Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 12824
Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz 12797
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 12775
Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 12715
Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz 12703
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 12672
Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 12638
Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 12636
Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 12625
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 12609
Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 12452
Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 12364
Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz 12363
Intel Xeon E5-4655 v3 @ 2.90GHz 12292
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 12269
AMD Ryzen 5 1600 12265
AMD Ryzen 5 PRO 1600 12213
Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz 12186
Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 12137
Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 12119
Intel Xeon E-2174G @ 3.80GHz 12108
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 12039
Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz 12020
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 11988
Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz 11965
Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz 11955
Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 11895
Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 11848
Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz 11821
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 11744
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 11644
Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 11599
Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz 11392
Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz 11371
Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz 11364
AMD EPYC 7251 8-Core 11344
Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz 11275
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 11178
Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz 11135
Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz 11113
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 11107
Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz 11104
Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 11098
Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz 11097
Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz 11069
Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 11052
Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz 11048
Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz 11022
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 10985
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 10932
Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 10921
Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 10913
Intel Xeon Silver 4108 @ 1.80GHz 10883
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 10867
Intel Xeon Silver 4109T @ 2.00GHz 10854
Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz 10755
AMD Opteron 6386 SE 10748
Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz 10743
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 10742
Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz 10732
Intel Xeon E3-1585L v5 @ 3.00GHz 10689
Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz 10666
Intel Xeon E3-1285 v4 @ 3.50GHz 10641
Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz 10607
Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz 10595
Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz 10573
Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz 10523
Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 10512
Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz 10468
Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz 10451
Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz 10400
Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 10400
Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 10382
Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz 10359
Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz 10358
Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz 10349
Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz 10334
Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz 10314
Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz 10277
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 10242
AMD FX-9590 Eight-Core 10194
Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz 10186
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz 10184
Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz 10170
Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz 10148
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz 10144
Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 10132
Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 10129
AMD Ryzen 5 PRO 1500 10118
Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz 10093
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 10089
Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz 10087
AMD Ryzen 5 1500X 10083
Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz 10083
AMD Opteron 6380 10081
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 10062
Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 10061
AMD Ryzen 5 PRO 2400G 10046
Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 10040
Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 10021
Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz 10020
Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz 10015
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 10013
Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz 10009
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 10005
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 9990
Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz 9981
Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz 9922
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 9910
Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz 9901
Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz 9899
Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 9898
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 9871
Intel Xeon E3-1505M v6 @ 3.00GHz 9868
Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz 9855
Intel Xeon E-2124G @ 3.40GHz 9840
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 9819
Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz 9817
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 9792
Intel Core i7-995X @ 3.60GHz 9791
AMD Opteron 6287 SE 9789
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 9789
Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz 9779
Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz 9763
Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz 9747
Intel Xeon D-1531 @ 2.20GHz 9730
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 9720
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 9717
Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 9709
Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz 9686
Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz 9656
Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz 9630
Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz 9620
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 9614
Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz 9581
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 9573
Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz 9536
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 9516
Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 9511
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 9504
Intel Xeon E3-1286L v3 @ 3.20GHz 9495
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 9493
Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz 9484
Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz 9476
Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 9470
Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz 9460
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 9459
AMD FX-9370 Eight-Core 9458
Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 9452
Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 9447
Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz 9447
Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 9445
Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz 9425
AMD Opteron 6376 9414
Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz 9405
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 9399
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 9376
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 9362
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 9339
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 9319
Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz 9319
Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz 9311
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 9309
AMD Ryzen 5 2400G 9291
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 9287
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 9271
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz 9242
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 9231
Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz 9210
Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz 9178
Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 9173
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 9160
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 9151
Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 9139
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 9126
Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz 9126
AMD Opteron 6282 SE 9116
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 9114
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 9094
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz 9083
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 9070
Intel Xeon E3-1265L v4 @ 2.30GHz 9060
Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 9054
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 9039
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 9036
AMD FX-8370 Eight-Core 9028
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 9016
AMD Opteron 6276 9011
AMD Ryzen 7 PRO 2700U 9007
Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz 9006
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 8997
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 8968
Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz 8968
Intel Xeon E5-2448L v2 @ 1.80GHz 8954
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 8952
AMD FX-8350 Eight-Core 8947
Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz 8937
Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz 8922
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 8922
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 8886
Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 8877
Intel Xeon E3-1275L v3 @ 2.70GHz 8874
Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 8856
Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz 8845
AMD Ryzen 5 PRO 2500U 8837
Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz 8833
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 8831
Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz 8829
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 8787
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 8784
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz 8773
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz 8772
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 8709
Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz 8702
Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz 8699
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz 8696
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz 8695
Intel Xeon E3-1268L v5 @ 2.40GHz 8695
Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz 8684
Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz 8676
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz 8665
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 8656
Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz 8632
Intel Xeon Silver 4112 @ 2.60GHz 8607
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 8605
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 8595
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 8542
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 8487
Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz 8473
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 8446
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 8437
Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz 8423
AMD Ryzen 5 1400 8377
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz 8377
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 8370
Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz 8368
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 8333
Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz 8328
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz 8309
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 8263
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 8261
Intel Xeon E5-2450L @ 1.80GHz 8261
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz 8239
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz 8239
Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz 8238
Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 8234
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 8203
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 8196
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 8192
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz 8164
Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 8156
Intel Xeon E3-1225 v6 @ 3.30GHz 8144
Intel Xeon D-2123IT @ 2.20GHz 8140
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 8133
Intel Xeon E5-4620 @ 2.20GHz 8127
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 8125
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz 8097
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 8062
AMD Ryzen 3 PRO 2200G 8060
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 8057
Intel Xeon D-1559 @ 1.50GHz 8055
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz 8054
